Cas.No | 56-41-7 |
検定 | 99.0〜101.0% |
仕様 | 白色結晶または結晶性粉末、無臭、わずかに甘い味 |
用途 | 輸液 |
パッケージング | 25kg&50kg |
薬局方 | USP、FCC、JP、EP |
ストレージ | 密閉されたコンテナ内の制御された室温 |
ソリューションの状態 (透過率) | 98.0%以上 |
pH | 5.7〜6.7 |
比回転[α] 20 D | + 14.3〜+ 15.2° |
比旋光度[α] 25 D | + 13.7〜+ 15.1° |
アンモニウム(NH 4 ) | 0.020%以下 |
塩化物(Cl) | 0.020%以下 |
硫酸塩(SO 4 ) | 0.020%以下 |
鉄(Fe) | 10 ppm以下 |
重金属(Pb) ** | 10 ppm以下 |
ヒ素(As 2 O 3として) | 1 ppm以下 |
乾燥減量 | 0.20%以下 |
着火残留物 | 0.10%以下 |
関連物質 | 0.1%以下 |
エンドトキシン* | 6.0 EU / g未満 |
アッセイ(乾燥ベース) | 99.0〜101.0% |
L-アラニン Fmoc-L-Ala-OH H-L-ALA-OH H-ALA-OH リタラニンメーカー;L-アラニンサプライヤー;L-アラニン工場;L-アラニンプロデューサー;L-アラニンベンダー;56-41-7サプライヤー;56-41-7製造工場