別名:塩化マグネシウム(プリル)
CAS番号: 7791-18-6
MgCl 2・6H 2 O
分子量: 203.3
キャラクター:無色の結晶または白色の結晶性粉末。水とアルコールに溶け、苦味と塩味があり、6つの結晶化水が含まれています
仕様:
塩化マグネシウム(六水和物) | 高純度 | AR | CP | USP31(プリル) | ファイングレード |
アイテム | スペック | スペック | スペック | スペック | スペック |
アッセイ(MgCl2.H2O)% | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99 | 98.0-101.0 | 98.0-101.0 |
水不溶性% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 |
PH | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.5-7.0 |
硫酸塩(SO4)% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 |
リン酸塩(PO4)% | ≤0.0002 | ≤0.001 | ≤0.002 | - | - |
ヒ素(As)% | ≤0.002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.0003 | ≤0.0005 |
カルシウム(Ca)% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.05 |
アルミニウム(Al)% | - | - | - | - | ≤0.0001 |
重金属(Pb)% | - | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
バリウムとストロンチウム% | Ba≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | パス | - |
ストロンチウム(Sr)% | ≤0.005 | - | - | - | - |
鉄(Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.001 | - | - |
窒素(N)% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | - | - |
硝酸塩(NO3)% | ≤0.001 | - | - | - | - |
銅(Cu)% | ≤0.0002 | - | - | - | - |
臭素(Br)% | ≤0.05 | - | - | - | - |
マンガン(Mn)% | ≤0.0005 | - | - | - | - |
亜鉛(Zn)% | ≤0.0005 | - | - | - | - |
カリウム(K)% | ≤0.005 | - | - | パス | - |
ナトリウム(Na)% | ≤0.001 | - | - | - | - |
鉛(Pb)% | ≤0.0002 | - | - | パス | - |
有機物 | - | - | - | パス | - |
透明度テスト | パス | パス | パス | - | - |
エタノール溶液試験 | パス | パス | パス | - | - |
アンモニウム% | - | ≤0.005 | ≤0.01 | - | - |
外観 | - | - | - | 顆粒の固まりはありません | - |
製品の使用法:マグネシウム金属、食品添加物、融雪剤、消毒剤、セラミックの製造に使用されます。テキスタイルフィリングや製紙などにも使用されます。
包装: 2層のビニール袋で裏打ちされた25kgのクラフト紙袋
保管上の注意:乾燥した、風通しの悪い、涼しい倉庫に保管してください。湿気や火から保護します。
塩化マグネシウム(プリル) 二塩化マグネシウム六水和物 塩化マグネシウム六水和物 クロルレドマグネシウム水和物 塩化マグネシウム6H2Oメーカー;塩化マグネシウム(プリル)サプライヤー;塩化マグネシウム(プリル)工場;塩化マグネシウム(プリル)プロデューサー;塩化マグネシウム(プリル)ベンダー;7791-18-6サプライヤー;7791-18-6製造工場