アイテム | 仕様 | 結果 |
外観 | 白色の結晶性粉末 | 準拠 |
乾燥による損失 | ≤4.0% | 0.21% |
ヘビーメタル | ≤10ppm | 準拠 |
鉛(Pb) | ≤3ppm | 準拠 |
ヒ素(As) | ≤1ppm | 準拠 |
カドミウム(Cd) | ≤1ppm | 準拠 |
水銀(Hg) | ≤0.1ppm | 準拠 |
アッセイ(乾燥ベースに基づく) | ≥98.0% | 98.628% |
カルシウム | 15〜19% | 15.58% |
3-ヒドロキシ酪酸 | 81〜85% | 83.05% |
微生物 | 総プレート数:≤1000cfu/ g | 準拠 |
酵母とカビ:≤100cfu/ g | 準拠 | |
E.Coli:10gで陰性 | ネガティブ | |
サルモネラ菌:10gで陰性 | ネガティブ | |
結論 | 工場規格に準拠 |
3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩メーカー;3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩 3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩 カルシウムベータヒドロキシ酪酸 3-ヒドロキシ酪酸カルシウムサプライヤー;3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩工場;3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩プロデューサー;3-ヒドロキシ酪酸カルシウム塩ベンダー;586976-56-9サプライヤー;586976-56-9製造工場