品質指数( 99 %) | |
製品 | N-メチルアニリン(Cas No:100-61-8) |
外観 | 無色から黄色がかった油性液体 |
水% | ≤0.1 |
アニリン% | ≤0.2 |
NNジメチルアニリン% | ≤0.7 |
低沸点含有量 | ≤0.06 |
高沸点含有量 | ≤0.2 |
N-メチルアニリン% | ≥99 |
品質指数(99.5%) | |
製品 | N-メチルアニリン(Cas No:100-61-8) |
外観 | 無色から黄色がかった油性液体 |
水% | ≤0.1 |
アニリン% | ≤0.1 |
NNジメチルアニリン% | ≤0.5 |
低沸点含有量 | ≤0.03 |
高沸点含有量 | ≤0.1 |
N-メチルアニリン% | ≥99.5 |
N-メチルアニリンメーカー;N-メチルアニリン N-フェニルメチルアニリン N-メチル-アミノベンゼン N-メチルアニリン N-メチルアニリンサプライヤー;N-メチルアニリン工場;N-メチルアニリンプロデューサー;N-メチルアニリンベンダー;100-61-8サプライヤー;100-61-8製造工場