
| 分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
| 色(ポート番号と一致) | ≥+30 | +30 |
| 密度20℃、kg / m 3 | 報告する | 746.50 |
| 蒸留温度℃ | ||
| 初期沸点 | ≥150 | 187.5 |
| 最終沸点 | ≤275 | 201.0 |
| 引火点、℃ | ≥38 | 65.5 |
| 硫黄含有量、mg / Kg | ≤1 | 0.52 |
| 動粘度 40℃、mm²/ s | 1.0-2.7 | 1.18 |
| 芳香族含有量、% | ≤0.01 | <0.0003 |
| 臭素指数、mgBr / 100g | ≤50 | 0.4 |
| アニリンポイント、℃ | 報告する | 80.1 |
| 流動点、℃ | 報告する | <-57 |
| 銅の腐食 50℃、3時間 | ≤1 | 1 |
| 機械的不純物 | いいえ | いいえ |
| 匂い | いいえ | いいえ |
| イソパラフィン、% | ≥96.0 | 99.57 |
| 結論 | 工場規格に準拠 | |
2-メチルデカンメーカー;2-メチルデカンサプライヤー;2-メチルデカン工場;2-メチルデカンプロデューサー;2-メチルデカンベンダー;68551-17-7サプライヤー;68551-17-7製造工場