
| 水への溶解度 | 無色透明(c = 5) |
| 比回転[α] D20 | -22.1°〜-22.9°(c = 8、6M-HCl) |
| 乾燥減量 | 0.3%以下 |
| 着火残留物(硫酸塩として) | 0.1%以下 |
| 硫酸塩(SO 4 ) | 0.03%以下 |
| 重金属(Pbとして) | 10ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 10ppm以下 |
| アンモニウム(NH 4 ) | 0.02%以下 |
| ヒ素(As 2 O 3 ) | 1ppm以下 |
| その他のアミノ酸 | TLCで検出されない(スポット量、20μg) |
| アッセイ | 98.5%〜101.0% |
| L-異性体 | 0.5%以下 |
D-アルギニン一塩酸塩 アルギニン、一塩酸塩、D- EINECS 211-010-1 D-アルギニン塩酸塩(1:1) D-アルギニン一塩酸塩 D-アルギニン、塩酸塩(1:1) MFCD00012620メーカー;D-アルギニン一塩酸塩サプライヤー;D-アルギニン一塩酸塩工場;D-アルギニン一塩酸塩プロデューサー;D-アルギニン一塩酸塩ベンダー;627-75-8サプライヤー;627-75-8製造工場