
| 分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
| 外観 | 白から淡黄色の粉末 | 準拠 |
| 水分 | ≤0.3% | 0.02% |
| ジブロモノナン | ≤0.15% | 0.07% |
| 最大単一不純物 | ≤0.5% | 0.24% |
| 着火時の残留物 | ≤0.1% | 0.03% |
| 純度(GC) | ≥99.0% | 99.67% |
| 結論 | 工場規格に準拠 | |
9-ブロモ-1-ノナノール 9-ブロモノナン-1-オールメーカー;9-ブロモ-1-ノナノールサプライヤー;9-ブロモ-1-ノナノール工場;9-ブロモ-1-ノナノールプロデューサー;9-ブロモ-1-ノナノールベンダー;55362-80-6サプライヤー;55362-80-6製造工場