
| 分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
| 外観 | 流動砂のように | 準拠 |
| アッセイ | ≥102% | 103.32% |
| Na 2 HPO 3 | ≤0.5% | 0.426% |
| Ca | ≤40ppm | 12 ppm |
| SO 4 | ≤200ppm | 31枚/分 |
| として | ≤1ppm | 0.14 ppm |
| Fe | ≤2ppm | 0.32 ppm |
| Cl | ≤100ppm | 18 ppm |
| Pb | ≤1ppm | 0.09 ppm |
| pH(水中5%) | 5.5-8.5 | 6.75 |
| 結論 | 工場規格に準拠 | |
次亜リン酸ナトリウムメーカー;次亜リン酸ナトリウム ホスフィン酸ナトリウムサプライヤー;次亜リン酸ナトリウム工場;次亜リン酸ナトリウムプロデューサー;次亜リン酸ナトリウムベンダー;7681-53-0サプライヤー;7681-53-0製造工場