
| 分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
| 外観 | 無色から淡黄色の液体 | 準拠 |
| 色 | ≤1.0 | 0.3 |
| 純度 | ≥98.0% | 98.32% |
| 酸価 | ≤4mgKOH/g | 1.8 mgKOH / g |
| 遊離アミン | ≤0.1% | 0.05% |
| 水分 | ≤0.3% | 0.2% |
| コンポーネント | アミドC8:50-62% アミドC10:38-50% | C8:58.01% C10:40.31% |
| 結論 | 工場規格に準拠 | |
N、N-ジメチル(オクタン/デカン)アミドメーカー;N、N-ジメチル(オクタン/デカン)アミドサプライヤー;N、N-ジメチル(オクタン/デカン)アミド工場;N、N-ジメチル(オクタン/デカン)アミドプロデューサー;N、N-ジメチル(オクタン/デカン)アミドベンダー;308062-09-1サプライヤー;308062-09-1製造工場