86-574-87319282
86-574-87314919
86-574-27912196

Другое название: пирофосфат меди.
Номер КАС: 10102-90-6
Cu 2 P 2 O 7 ·4H 2 O
Молекулярный вес: 373,05
Характеристики: Светло-зеленый или светло-голубой порошок, растворимый в кислотах, нерастворимый в воде, обладает сильной хелатирующей способностью к ионам металлов.
Характеристики:
| Медный пирофосфат | Экспортный сорт | Улучшенный сорт | Высокочистое гальванопокрытие лучшего сорта | Электроплатин первого сорта | Технический сорт |
| Вещь | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. |
| Анализ % | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 98,5 | ≥ 98,0 |
| Содержание меди % | ≥ 34 | ≥ 34 | ≥ 33,7 | ≥ 33,5 | ≥ 33,0 |
| Растворимость в пирофосфате калия % | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | -- |
| Fe% | ≤0,01 | ≤0,005 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
| Сульфаты (SO4)% | ≤0,005 | ≤0,01 | ≤0,005 | ≤0,01 | ≤0,1 |
| Инсол. в кислотах % | ≤0,05 | -- | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Тяжелый металл (Pb) % | ≤0,005 | ≤0,002 | ≤0,003 | ≤0,003 | -- |
| Cu% | -- | ≤0,004 | -- | -- | -- |
| Na% | -- | ≤0,5 | -- | -- | -- |
| Zn% | -- | ≤0,005 | -- | -- | -- |
| Ni% | -- | ≤0,005 | -- | -- | -- |
| В виде% | -- | ≤0,0003 | -- | -- | -- |
| Ортофосфат % | -- | ≤1,0 | -- | -- | -- |
| Гипофосфит % | -- | 37,5-42,8 | -- | -- | -- |
| Потери при прокаливании % | -- | 10:21:00 | -- | -- | -- |
| Хлориды (Cl) % | -- | ≤0,01 | -- | -- | -- |
| Насыпная плотность г/л | -- | 270-370 | -- | -- | -- |
Использование продукта: подходит для пирофосфатного меднения, бронзового покрытия, покрытия сплавом меди и т. д.
Упаковка: В тканом мешке по 25 кг с двухслойным полиэтиленовым пакетом.
Меры предосторожности при хранении: Хранить в сухих, сквозняковых и прохладных складских помещениях; защитить от сырости или огня.
Ключевые слова:Медный пирофосфат производителя;Медный пирофосфат поставщик;Медный пирофосфат фабрика;10102-90-6 поставщик;10102-90-6 производителя.