86-574-87319282
86-574-87314919
86-574-27912196

Другое имя:
оксид меди
Оксид меди(II)
КАС №: 1317-38-0
CuO
Молекулярный вес: 79,55
Характеристики: черный или коричневато-черный аморфный кристаллический порошок, моноклинный кристалл, удельный вес: 6,315, т.пл.: 14460°C, нерастворим в воде и этаноле, растворим в разбавленной кислоте, аммиачной воде, хлориде аммония, гидроксиде натрия и цианиде калия.
Характеристики:
| оксид меди | АП | КП | Технический первый класс | Технический второй сорт |
| Вещь | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. |
| Анализ (CuO) % | ≥99,0 | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥97,0 |
| Инсол. в НСl % | ≤0,02 | ≤0,05 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Хлориды (Cl)% | ≤0,003 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Соединение серы (SO4)% | ≤0,01 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Соединение азота (N) % | ≤0,002 | ≤0,005 | -- | -- |
| Углеродное соединение | ≤0,025 | ≤0,10 | -- | -- |
| Fe% | ≤0,01 | ≤0,04 | -- | -- |
| Закись меди (Cu2O)% | ≤0,05 | ≤0,10 | -- | -- |
| Неосадок в сероводороде % | ≤0,2 | ≤0,5 | -- | -- |
| Водонерастворимый% | -- | -- | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Крупность (остаток на сите 100 меш) % | -- | -- | ≤2 | ≤5 |
| оксид меди | Экспорт оценки дополненной реальности | Гальваническое покрытие оксидом меди | Электронный класс | Класс подушки безопасности |
| Вещь | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. |
| Анализ (CuO) % | ≥98,0 | ≥98,5 | ≥98 | ≥98 |
| Инсол. в НСl % | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,2 |
| Хлориды (Cl) % | ≤0,005 | ≤0,06 | ≤0,08 | Влажность≤0,3 |
| Соединение серы (SO4)% | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,08 | РН5,5-7,5 |
| Zn% | -- | ≤0,02 | -- | -- |
| Pb% | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,010 | -- |
| Fe% | ≤0,05 | ≤0,05 | -- | -- |
| Компакт диск% | -- | -- | ≤0,0005 | -- |
| рт.ст.% | -- | -- | ≤0,0002 | -- |
| С% | ≤0,05 | -- | -- | -- |
| Н% | ≤0,005 | -- | -- | -- |
| В виде% | ≤0,0002 | -- | -- | -- |
| Ca% | ≤0,02 | -- | -- | -- |
| Закись меди (Cu2O)% | ≤0,05 | -- | -- | ≤0,2 |
| К% | ≤0,02 | -- | -- | -- |
| Na% | ≤0,02 | -- | -- | -- |
| Сексвалентность Cr % | -- | -- | ≤0,0002 | -- |
| Водонерастворимый% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | Д501.5 |
| Крупность (остаток на сите 125 меш) % | -- | ≤0,1 | Остаток на сите 325 меш≤0,3 | 100 ячеек ≤2 |
Использование продукта: Он используется для фейерверков, бактерицидов, стекла, материалов для искусственного дождя, керамики, катализатора, вискозы и т. Д.
Упаковка: В тканых мешках по 25 кг с двухслойным полиэтиленовым пакетом или железным барабаном, плотно закрытым.
Меры предосторожности при хранении: хранить в сухих и сквозняковых складских помещениях, не допускать сырости; выделенный из сильных кислот или пищи; бороться с огнем водой.